仕様
| 項目 | 仕様内容 |
|---|---|
| 定格容量 | 1kN~10kN |
| 定格出力 | 約1mV/V |
| 非直線性 | 1%R.O. |
| ヒステリシス | 1%R.O. |
| 推奨印加電圧 | 5V |
| 許容印加電圧 | 10V |
| 入出力抵抗 | 350Ω |
| 許容過負荷 | 120%R.C. |
| ケーブル | φ3、4芯シールドケーブル3m |
| 質量 | 約130g(ケーブル含む) |
超小型・軽量なので取付けスペースの少ない所に利用できます。
特に本器は、超小型にもかかわらず、高容量が測定出来ます。
少スペース時の高荷重の測定に最適です。
| 項目 | 仕様内容 |
|---|---|
| 定格容量 | 1kN~10kN |
| 定格出力 | 約1mV/V |
| 非直線性 | 1%R.O. |
| ヒステリシス | 1%R.O. |
| 推奨印加電圧 | 5V |
| 許容印加電圧 | 10V |
| 入出力抵抗 | 350Ω |
| 許容過負荷 | 120%R.C. |
| ケーブル | φ3、4芯シールドケーブル3m |
| 質量 | 約130g(ケーブル含む) |

