仕様
| 項目 | 仕様内容 |
|---|---|
| 定格容量 | 500kPa |
| 定格出力 | 0.7mV/V |
| 非直線性 | 0.3%R.O. |
| ヒステリシス | 0.3%R.O. |
| 入出力抵抗 | 350Ω±1% |
| 絶縁抵抗 | 2000MΩ以上 |
| 温度補償範囲 | -10~+50℃ |
| 許容温度範囲 | -20~+60℃ |
| 許容過負荷 | 120%R.C. |
寸 法 表

| 項目 | 仕様内容 |
|---|---|
| 定格容量 | 500kPa |
| 定格出力 | 0.7mV/V |
| 非直線性 | 0.3%R.O. |
| ヒステリシス | 0.3%R.O. |
| 入出力抵抗 | 350Ω±1% |
| 絶縁抵抗 | 2000MΩ以上 |
| 温度補償範囲 | -10~+50℃ |
| 許容温度範囲 | -20~+60℃ |
| 許容過負荷 | 120%R.C. |
