仕様
| 項目 | 仕様内容 |
|---|---|
| 検出部 | |
| 定格容量 | 20t、10t、5t、2t、1t |
| 非直線性 | 0.5%R.O. |
| 繰り返し性 | 0.3%R.O. |
| 許容過負荷 | 150% |
| 測定条件 | 停止測定 |
| 構造 | 防滴 |
| 材質 | アルミ合金 |
| 質量 | 25kg |
| 表示部 | |
| 軸質量表示 | 最大20.000ton |
| 分解能 | 1/20000 |
| 風袋メモリ | 車体質量をテンキーメモリ |
| 積載質量表示 | 最大99999.999tonf |
| 印字項目 | 年、月、日、時、分、車輌番号、車体質量、軸質量、積載、質量(総質量~車体質量) |
| 電源 | AC100V(20VA)50/60Hz |
| 使用温度 | 5~40℃ |
寸 法 表





